VR模拟枪支打靶,消灭鬼怪,换弹以及上弦等等硬核枪支操作。 使用HTCVive设备,开启SteamVR进行游玩。
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.

557 lines
17 KiB

3 years ago
# Blender v2.75 (sub 0) OBJ File: ''
# www.blender.org
o Torus.001
v 1.250000 0.000000 0.000000
v 1.176777 0.176777 0.000000
v 1.000000 0.250000 0.000000
v 0.823223 0.176777 0.000000
v 0.750000 0.000000 0.000000
v 0.823223 -0.176777 0.000000
v 1.000000 -0.250000 0.000000
v 1.176777 -0.176777 0.000000
v 1.207407 0.000000 -0.323524
v 1.136679 0.176777 -0.304572
v 0.965926 0.250000 -0.258819
v 0.795173 0.176777 -0.213066
v 0.724444 0.000000 -0.194114
v 0.795173 -0.176777 -0.213066
v 0.965926 -0.250000 -0.258819
v 1.136679 -0.176777 -0.304572
v 1.082532 0.000000 -0.625000
v 1.019118 0.176777 -0.588388
v 0.866025 0.250000 -0.500000
v 0.712932 0.176777 -0.411612
v 0.649519 0.000000 -0.375000
v 0.712932 -0.176777 -0.411612
v 0.866025 -0.250000 -0.500000
v 1.019118 -0.176777 -0.588388
v 0.883883 0.000000 -0.883884
v 0.832107 0.176777 -0.832107
v 0.707107 0.250000 -0.707107
v 0.582107 0.176777 -0.582107
v 0.530330 0.000000 -0.530330
v 0.582107 -0.176777 -0.582107
v 0.707107 -0.250000 -0.707107
v 0.832107 -0.176777 -0.832107
v 0.625000 0.000000 -1.082532
v 0.588388 0.176777 -1.019118
v 0.500000 0.250000 -0.866025
v 0.411612 0.176777 -0.712932
v 0.375000 0.000000 -0.649519
v 0.411612 -0.176777 -0.712932
v 0.500000 -0.250000 -0.866025
v 0.588388 -0.176777 -1.019118
v 0.323524 0.000000 -1.207407
v 0.304572 0.176777 -1.136679
v 0.258819 0.250000 -0.965926
v 0.213066 0.176777 -0.795173
v 0.194114 0.000000 -0.724444
v 0.213066 -0.176777 -0.795173
v 0.258819 -0.250000 -0.965926
v 0.304572 -0.176777 -1.136679
v 0.000000 0.000000 -1.250000
v 0.000000 0.176777 -1.176777
v 0.000000 0.250000 -1.000000
v 0.000000 0.176777 -0.823223
v 0.000000 0.000000 -0.750000
v 0.000000 -0.176777 -0.823223
v 0.000000 -0.250000 -1.000000
v 0.000000 -0.176777 -1.176777
v -0.323524 0.000000 -1.207407
v -0.304572 0.176777 -1.136679
v -0.258819 0.250000 -0.965926
v -0.213066 0.176777 -0.795173
v -0.194114 0.000000 -0.724444
v -0.213066 -0.176777 -0.795173
v -0.258819 -0.250000 -0.965926
v -0.304572 -0.176777 -1.136679
v -0.625000 0.000000 -1.082532
v -0.588388 0.176777 -1.019119
v -0.500000 0.250000 -0.866026
v -0.411612 0.176777 -0.712932
v -0.375000 0.000000 -0.649519
v -0.411612 -0.176777 -0.712932
v -0.500000 -0.250000 -0.866026
v -0.588388 -0.176777 -1.019119
v -0.883884 0.000000 -0.883883
v -0.832107 0.176777 -0.832107
v -0.707107 0.250000 -0.707107
v -0.582107 0.176777 -0.582107
v -0.530330 0.000000 -0.530330
v -0.582107 -0.176777 -0.582107
v -0.707107 -0.250000 -0.707107
v -0.832107 -0.176777 -0.832107
v -1.082532 0.000000 -0.625000
v -1.019118 0.176777 -0.588389
v -0.866025 0.250000 -0.500000
v -0.712932 0.176777 -0.411612
v -0.649519 0.000000 -0.375000
v -0.712932 -0.176777 -0.411612
v -0.866025 -0.250000 -0.500000
v -1.019118 -0.176777 -0.588389
v -1.207407 0.000000 -0.323524
v -1.136679 0.176777 -0.304572
v -0.965926 0.250000 -0.258819
v -0.795173 0.176777 -0.213066
v -0.724444 0.000000 -0.194114
v -0.795173 -0.176777 -0.213066
v -0.965926 -0.250000 -0.258819
v -1.136679 -0.176777 -0.304572
v -1.250000 0.000000 -0.000000
v -1.176777 0.176777 -0.000000
v -1.000000 0.250000 -0.000000
v -0.823223 0.176777 -0.000000
v -0.750000 0.000000 -0.000000
v -0.823223 -0.176777 -0.000000
v -1.000000 -0.250000 -0.000000
v -1.176777 -0.176777 -0.000000
v -1.207407 0.000000 0.323524
v -1.136679 0.176777 0.304572
v -0.965926 0.250000 0.258819
v -0.795173 0.176777 0.213066
v -0.724444 0.000000 0.194114
v -0.795173 -0.176777 0.213066
v -0.965926 -0.250000 0.258819
v -1.136679 -0.176777 0.304572
v -1.082532 0.000000 0.625000
v -1.019119 0.176777 0.588388
v -0.866026 0.250000 0.500000
v -0.712932 0.176777 0.411612
v -0.649519 0.000000 0.375000
v -0.712932 -0.176777 0.411612
v -0.866026 -0.250000 0.500000
v -1.019119 -0.176777 0.588388
v -0.883884 0.000000 0.883883
v -0.832107 0.176777 0.832107
v -0.707107 0.250000 0.707107
v -0.582107 0.176777 0.582107
v -0.530330 0.000000 0.530330
v -0.582107 -0.176777 0.582107
v -0.707107 -0.250000 0.707107
v -0.832107 -0.176777 0.832107
v -0.625000 0.000000 1.082532
v -0.588388 0.176777 1.019119
v -0.500000 0.250000 0.866026
v -0.411612 0.176777 0.712932
v -0.375000 0.000000 0.649519
v -0.411612 -0.176777 0.712932
v -0.500000 -0.250000 0.866026
v -0.588388 -0.176777 1.019119
v -0.323524 0.000000 1.207407
v -0.304573 0.176777 1.136679
v -0.258819 0.250000 0.965926
v -0.213066 0.176777 0.795173
v -0.194114 0.000000 0.724444
v -0.213066 -0.176777 0.795173
v -0.258819 -0.250000 0.965926
v -0.304573 -0.176777 1.136679
v 0.000000 0.000000 1.250000
v 0.000000 0.176777 1.176777
v 0.000000 0.250000 1.000000
v 0.000000 0.176777 0.823223
v 0.000000 0.000000 0.750000
v 0.000000 -0.176777 0.823223
v 0.000000 -0.250000 1.000000
v 0.000000 -0.176777 1.176777
v 0.323523 0.000000 1.207407
v 0.304572 0.176777 1.136679
v 0.258819 0.250000 0.965926
v 0.213065 0.176777 0.795173
v 0.194114 0.000000 0.724445
v 0.213065 -0.176777 0.795173
v 0.258819 -0.250000 0.965926
v 0.304572 -0.176777 1.136679
v 0.625000 0.000000 1.082532
v 0.588388 0.176777 1.019118
v 0.500000 0.250000 0.866025
v 0.411612 0.176777 0.712932
v 0.375000 0.000000 0.649519
v 0.411612 -0.176777 0.712932
v 0.500000 -0.250000 0.866025
v 0.588388 -0.176777 1.019118
v 0.883883 0.000000 0.883884
v 0.832106 0.176777 0.832107
v 0.707106 0.250000 0.707107
v 0.582106 0.176777 0.582107
v 0.530330 0.000000 0.530330
v 0.582106 -0.176777 0.582107
v 0.707106 -0.250000 0.707107
v 0.832106 -0.176777 0.832107
v 1.082532 0.000000 0.625000
v 1.019118 0.176777 0.588388
v 0.866025 0.250000 0.500000
v 0.712932 0.176777 0.411612
v 0.649519 0.000000 0.375000
v 0.712932 -0.176777 0.411612
v 0.866025 -0.250000 0.500000
v 1.019118 -0.176777 0.588388
v 1.207407 0.000000 0.323523
v 1.136679 0.176777 0.304572
v 0.965926 0.250000 0.258819
v 0.795173 0.176777 0.213066
v 0.724444 0.000000 0.194114
v 0.795173 -0.176777 0.213066
v 0.965926 -0.250000 0.258819
v 1.136679 -0.176777 0.304572
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.965900 0.000000 -0.258800
vn 0.697700 0.691500 -0.187000
vn 0.722300 0.691500 0.000000
vn 0.030800 0.999500 -0.008200
vn 0.031800 0.999500 0.000000
vn -0.666900 0.723300 0.178700
vn -0.690500 0.723300 0.000000
vn -0.965900 0.000000 0.258800
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -0.666900 -0.723300 0.178700
vn -0.690500 -0.723300 0.000000
vn 0.030800 -0.999500 -0.008200
vn 0.031800 -0.999500 0.000000
vn 0.697700 -0.691500 -0.187000
vn 0.722300 -0.691500 0.000000
vn 0.866000 0.000000 -0.500000
vn 0.625600 0.691500 -0.361200
vn 0.027600 0.999500 -0.015900
vn -0.597900 0.723300 0.345200
vn -0.866000 0.000000 0.500000
vn -0.597900 -0.723300 0.345200
vn 0.027600 -0.999500 -0.015900
vn 0.625600 -0.691500 -0.361200
vn 0.707100 0.000000 -0.707100
vn 0.510800 0.691500 -0.510800
vn 0.022500 0.999500 -0.022500
vn -0.488200 0.723300 0.488200
vn -0.707100 0.000000 0.707100
vn -0.488200 -0.723300 0.488200
vn 0.022500 -0.999500 -0.022500
vn 0.510800 -0.691500 -0.510800
vn 0.500000 0.000000 -0.866000
vn 0.361200 0.691500 -0.625600
vn 0.015900 0.999500 -0.027600
vn -0.345200 0.723300 0.597900
vn -0.500000 0.000000 0.866000
vn -0.345200 -0.723300 0.597900
vn 0.015900 -0.999500 -0.027600
vn 0.361200 -0.691500 -0.625600
vn 0.258800 0.000000 -0.965900
vn 0.187000 0.691500 -0.697700
vn 0.008200 0.999500 -0.030800
vn -0.178700 0.723300 0.666900
vn -0.258800 0.000000 0.965900
vn -0.178700 -0.723300 0.666900
vn 0.008200 -0.999500 -0.030800
vn 0.187000 -0.691500 -0.697700
vn 0.000000 0.000000 -1.000000
vn 0.000000 0.691500 -0.722300
vn 0.000000 0.999500 -0.031800
vn 0.000000 0.723300 0.690500
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 -0.723300 0.690500
vn 0.000000 -0.999500 -0.031800
vn 0.000000 -0.691500 -0.722300
vn -0.258800 0.000000 -0.965900
vn -0.187000 0.691500 -0.697700
vn -0.008200 0.999500 -0.030800
vn 0.178700 0.723300 0.666900
vn 0.258800 0.000000 0.965900
vn 0.178700 -0.723300 0.666900
vn -0.008200 -0.999500 -0.030800
vn -0.187000 -0.691500 -0.697700
vn -0.500000 0.000000 -0.866000
vn -0.361200 0.691500 -0.625600
vn -0.015900 0.999500 -0.027600
vn 0.345200 0.723300 0.597900
vn 0.500000 0.000000 0.866000
vn 0.345200 -0.723300 0.597900
vn -0.015900 -0.999500 -0.027600
vn -0.361200 -0.691500 -0.625600
vn -0.707100 0.000000 -0.707100
vn -0.510800 0.691500 -0.510800
vn -0.022500 0.999500 -0.022500
vn 0.488200 0.723300 0.488200
vn 0.707100 0.000000 0.707100
vn 0.488200 -0.723300 0.488200
vn -0.022500 -0.999500 -0.022500
vn -0.510800 -0.691500 -0.510800
vn -0.866000 0.000000 -0.500000
vn -0.625600 0.691500 -0.361200
vn -0.027600 0.999500 -0.015900
vn 0.597900 0.723300 0.345200
vn 0.866000 0.000000 0.500000
vn 0.597900 -0.723300 0.345200
vn -0.027600 -0.999500 -0.015900
vn -0.625600 -0.691500 -0.361200
vn -0.965900 0.000000 -0.258800
vn -0.697700 0.691500 -0.187000
vn -0.030800 0.999500 -0.008200
vn 0.666900 0.723300 0.178700
vn 0.965900 0.000000 0.258800
vn 0.666900 -0.723300 0.178700
vn -0.030800 -0.999500 -0.008200
vn -0.697700 -0.691500 -0.187000
vn -0.722300 0.691500 0.000000
vn -0.031800 0.999500 0.000000
vn 0.690500 0.723300 0.000000
vn 0.690500 -0.723300 0.000000
vn -0.031800 -0.999500 0.000000
vn -0.722300 -0.691500 0.000000
vn -0.697700 0.691500 0.187000
vn -0.030800 0.999500 0.008200
vn 0.666900 0.723300 -0.178700
vn 0.666900 -0.723300 -0.178700
vn -0.030800 -0.999500 0.008200
vn -0.697700 -0.691500 0.187000
vn -0.625600 0.691500 0.361200
vn -0.027600 0.999500 0.015900
vn 0.597900 0.723300 -0.345200
vn 0.597900 -0.723300 -0.345200
vn -0.027600 -0.999500 0.015900
vn -0.625600 -0.691500 0.361200
vn -0.510800 0.691500 0.510800
vn -0.022500 0.999500 0.022500
vn 0.488200 0.723300 -0.488200
vn 0.488200 -0.723300 -0.488200
vn -0.022500 -0.999500 0.022500
vn -0.510800 -0.691500 0.510800
vn -0.361200 0.691500 0.625600
vn -0.015900 0.999500 0.027600
vn 0.345200 0.723300 -0.597900
vn 0.345200 -0.723300 -0.597900
vn -0.015900 -0.999500 0.027600
vn -0.361200 -0.691500 0.625600
vn -0.187000 0.691500 0.697700
vn -0.008200 0.999500 0.030800
vn 0.178700 0.723300 -0.666900
vn 0.178700 -0.723300 -0.666900
vn -0.008200 -0.999500 0.030800
vn -0.187000 -0.691500 0.697700
vn 0.000000 0.691500 0.722300
vn 0.000000 0.999500 0.031800
vn 0.000000 0.723300 -0.690500
vn 0.000000 -0.723300 -0.690500
vn 0.000000 -0.999500 0.031800
vn 0.000000 -0.691500 0.722300
vn 0.187000 0.691500 0.697700
vn 0.008200 0.999500 0.030800
vn -0.178700 0.723300 -0.666900
vn -0.178700 -0.723300 -0.666900
vn 0.008200 -0.999500 0.030800
vn 0.187000 -0.691500 0.697700
vn 0.361200 0.691500 0.625600
vn 0.015900 0.999500 0.027600
vn -0.345200 0.723300 -0.597900
vn -0.345200 -0.723300 -0.597900
vn 0.015900 -0.999500 0.027600
vn 0.361200 -0.691500 0.625600
vn 0.510800 0.691500 0.510800
vn 0.022500 0.999500 0.022500
vn -0.488200 0.723300 -0.488200
vn -0.488200 -0.723300 -0.488200
vn 0.022500 -0.999500 0.022500
vn 0.510800 -0.691500 0.510800
vn 0.625600 0.691500 0.361200
vn 0.027600 0.999500 0.015900
vn -0.597900 0.723300 -0.345200
vn -0.597900 -0.723300 -0.345200
vn 0.027600 -0.999500 0.015900
vn 0.625600 -0.691500 0.361200
vn 0.697700 0.691500 0.187000
vn 0.030800 0.999500 0.008200
vn -0.666900 0.723300 -0.178700
vn -0.666900 -0.723300 -0.178700
vn 0.030800 -0.999500 0.008200
vn 0.697700 -0.691500 0.187000
s 1
f 1//1 9//2 10//3 2//4
f 2//4 10//3 11//5 3//6
f 3//6 11//5 12//7 4//8
f 4//8 12//7 13//9 5//10
f 5//10 13//9 14//11 6//12
f 6//12 14//11 15//13 7//14
f 7//14 15//13 16//15 8//16
f 1//1 8//16 16//15 9//2
f 9//2 17//17 18//18 10//3
f 10//3 18//18 19//19 11//5
f 11//5 19//19 20//20 12//7
f 12//7 20//20 21//21 13//9
f 13//9 21//21 22//22 14//11
f 14//11 22//22 23//23 15//13
f 15//13 23//23 24//24 16//15
f 16//15 24//24 17//17 9//2
f 17//17 25//25 26//26 18//18
f 18//18 26//26 27//27 19//19
f 19//19 27//27 28//28 20//20
f 20//20 28//28 29//29 21//21
f 21//21 29//29 30//30 22//22
f 22//22 30//30 31//31 23//23
f 23//23 31//31 32//32 24//24
f 24//24 32//32 25//25 17//17
f 25//25 33//33 34//34 26//26
f 26//26 34//34 35//35 27//27
f 27//27 35//35 36//36 28//28
f 28//28 36//36 37//37 29//29
f 29//29 37//37 38//38 30//30
f 30//30 38//38 39//39 31//31
f 31//31 39//39 40//40 32//32
f 32//32 40//40 33//33 25//25
f 33//33 41//41 42//42 34//34
f 34//34 42//42 43//43 35//35
f 35//35 43//43 44//44 36//36
f 36//36 44//44 45//45 37//37
f 37//37 45//45 46//46 38//38
f 38//38 46//46 47//47 39//39
f 39//39 47//47 48//48 40//40
f 40//40 48//48 41//41 33//33
f 41//41 49//49 50//50 42//42
f 42//42 50//50 51//51 43//43
f 43//43 51//51 52//52 44//44
f 44//44 52//52 53//53 45//45
f 45//45 53//53 54//54 46//46
f 46//46 54//54 55//55 47//47
f 47//47 55//55 56//56 48//48
f 48//48 56//56 49//49 41//41
f 49//49 57//57 58//58 50//50
f 50//50 58//58 59//59 51//51
f 51//51 59//59 60//60 52//52
f 52//52 60//60 61//61 53//53
f 53//53 61//61 62//62 54//54
f 54//54 62//62 63//63 55//55
f 55//55 63//63 64//64 56//56
f 56//56 64//64 57//57 49//49
f 57//57 65//65 66//66 58//58
f 58//58 66//66 67//67 59//59
f 59//59 67//67 68//68 60//60
f 60//60 68//68 69//69 61//61
f 61//61 69//69 70//70 62//62
f 62//62 70//70 71//71 63//63
f 63//63 71//71 72//72 64//64
f 64//64 72//72 65//65 57//57
f 65//65 73//73 74//74 66//66
f 66//66 74//74 75//75 67//67
f 67//67 75//75 76//76 68//68
f 68//68 76//76 77//77 69//69
f 69//69 77//77 78//78 70//70
f 70//70 78//78 79//79 71//71
f 71//71 79//79 80//80 72//72
f 72//72 80//80 73//73 65//65
f 73//73 81//81 82//82 74//74
f 74//74 82//82 83//83 75//75
f 75//75 83//83 84//84 76//76
f 76//76 84//84 85//85 77//77
f 77//77 85//85 86//86 78//78
f 78//78 86//86 87//87 79//79
f 79//79 87//87 88//88 80//80
f 80//80 88//88 81//81 73//73
f 81//81 89//89 90//90 82//82
f 82//82 90//90 91//91 83//83
f 83//83 91//91 92//92 84//84
f 84//84 92//92 93//93 85//85
f 85//85 93//93 94//94 86//86
f 86//86 94//94 95//95 87//87
f 87//87 95//95 96//96 88//88
f 88//88 96//96 89//89 81//81
f 89//89 97//10 98//97 90//90
f 90//90 98//97 99//98 91//91
f 91//91 99//98 100//99 92//92
f 92//92 100//99 101//1 93//93
f 93//93 101//1 102//100 94//94
f 94//94 102//100 103//101 95//95
f 95//95 103//101 104//102 96//96
f 96//96 104//102 97//10 89//89
f 97//10 105//9 106//103 98//97
f 98//97 106//103 107//104 99//98
f 99//98 107//104 108//105 100//99
f 100//99 108//105 109//2 101//1
f 101//1 109//2 110//106 102//100
f 102//100 110//106 111//107 103//101
f 103//101 111//107 112//108 104//102
f 104//102 112//108 105//9 97//10
f 105//9 113//21 114//109 106//103
f 106//103 114//109 115//110 107//104
f 107//104 115//110 116//111 108//105
f 108//105 116//111 117//17 109//2
f 109//2 117//17 118//112 110//106
f 110//106 118//112 119//113 111//107
f 111//107 119//113 120//114 112//108
f 112//108 120//114 113//21 105//9
f 113//21 121//29 122//115 114//109
f 114//109 122//115 123//116 115//110
f 115//110 123//116 124//117 116//111
f 116//111 124//117 125//25 117//17
f 117//17 125//25 126//118 118//112
f 118//112 126//118 127//119 119//113
f 119//113 127//119 128//120 120//114
f 120//114 128//120 121//29 113//21
f 121//29 129//37 130//121 122//115
f 122//115 130//121 131//122 123//116
f 123//116 131//122 132//123 124//117
f 124//117 132//123 133//33 125//25
f 125//25 133//33 134//124 126//118
f 126//118 134//124 135//125 127//119
f 127//119 135//125 136//126 128//120
f 128//120 136//126 129//37 121//29
f 129//37 137//45 138//127 130//121
f 130//121 138//127 139//128 131//122
f 131//122 139//128 140//129 132//123
f 132//123 140//129 141//41 133//33
f 133//33 141//41 142//130 134//124
f 134//124 142//130 143//131 135//125
f 135//125 143//131 144//132 136//126
f 136//126 144//132 137//45 129//37
f 137//45 145//53 146//133 138//127
f 138//127 146//133 147//134 139//128
f 139//128 147//134 148//135 140//129
f 140//129 148//135 149//49 141//41
f 141//41 149//49 150//136 142//130
f 142//130 150//136 151//137 143//131
f 143//131 151//137 152//138 144//132
f 144//132 152//138 145//53 137//45
f 145//53 153//61 154//139 146//133
f 146//133 154//139 155//140 147//134
f 147//134 155//140 156//141 148//135
f 148//135 156//141 157//57 149//49
f 149//49 157//57 158//142 150//136
f 150//136 158//142 159//143 151//137
f 151//137 159//143 160//144 152//138
f 152//138 160//144 153//61 145//53
f 153//61 161//69 162//145 154//139
f 154//139 162//145 163//146 155//140
f 155//140 163//146 164//147 156//141
f 156//141 164//147 165//65 157//57
f 157//57 165//65 166//148 158//142
f 158//142 166//148 167//149 159//143
f 159//143 167//149 168//150 160//144
f 160//144 168//150 161//69 153//61
f 161//69 169//77 170//151 162//145
f 162//145 170//151 171//152 163//146
f 163//146 171//152 172//153 164//147
f 164//147 172//153 173//73 165//65
f 165//65 173//73 174//154 166//148
f 166//148 174//154 175//155 167//149
f 167//149 175//155 176//156 168//150
f 168//150 176//156 169//77 161//69
f 169//77 177//85 178//157 170//151
f 170//151 178//157 179//158 171//152
f 171//152 179//158 180//159 172//153
f 172//153 180//159 181//81 173//73
f 173//73 181//81 182//160 174//154
f 174//154 182//160 183//161 175//155
f 175//155 183//161 184//162 176//156
f 176//156 184//162 177//85 169//77
f 177//85 185//93 186//163 178//157
f 178//157 186//163 187//164 179//158
f 179//158 187//164 188//165 180//159
f 180//159 188//165 189//89 181//81
f 181//81 189//89 190//166 182//160
f 182//160 190//166 191//167 183//161
f 183//161 191//167 192//168 184//162
f 184//162 192//168 185//93 177//85
f 185//93 1//1 2//4 186//163
f 186//163 2//4 3//6 187//164
f 187//164 3//6 4//8 188//165
f 188//165 4//8 5//10 189//89
f 189//89 5//10 6//12 190//166
f 190//166 6//12 7//14 191//167
f 191//167 7//14 8//16 192//168
f 192//168 8//16 1//1 185//93