VR模拟枪支打靶,消灭鬼怪,换弹以及上弦等等硬核枪支操作。 使用HTCVive设备,开启SteamVR进行游玩。
You can not select more than 25 topics Topics must start with a letter or number, can include dashes ('-') and can be up to 35 characters long.
 
 
 
 
 

691 lines
19 KiB

# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# File Created: 28.12.2011 14:43:13
mtllib cigarette.mtl
#
# object sig
#
v 0.0475 0.0042 0.0043
v 0.0475 0.0051 0.0042
v 0.0125 0.0051 0.0042
v 0.0125 0.0042 0.0042
v 0.0475 0.0060 0.0039
v 0.0125 0.0060 0.0039
v 0.0475 0.0067 0.0034
v 0.0125 0.0067 0.0034
v 0.0475 0.0074 0.0028
v 0.0125 0.0074 0.0028
v 0.0475 0.0079 0.0021
v 0.0125 0.0079 0.0021
v 0.0475 0.0083 0.0013
v 0.0125 0.0083 0.0013
v 0.0475 0.0085 0.0004
v 0.0125 0.0085 0.0004
v 0.0475 0.0085 -0.0004
v 0.0125 0.0085 -0.0004
v 0.0475 0.0083 -0.0013
v 0.0125 0.0083 -0.0013
v 0.0475 0.0079 -0.0021
v 0.0125 0.0079 -0.0021
v 0.0475 0.0074 -0.0028
v 0.0125 0.0074 -0.0028
v 0.0475 0.0067 -0.0034
v 0.0125 0.0067 -0.0034
v 0.0475 0.0060 -0.0039
v 0.0125 0.0060 -0.0039
v 0.0475 0.0051 -0.0042
v 0.0125 0.0051 -0.0042
v 0.0475 0.0042 -0.0043
v 0.0125 0.0042 -0.0043
v 0.0475 0.0033 -0.0042
v 0.0125 0.0033 -0.0042
v 0.0475 0.0025 -0.0039
v 0.0125 0.0025 -0.0039
v 0.0475 0.0017 -0.0034
v 0.0125 0.0017 -0.0034
v 0.0475 0.0011 -0.0028
v 0.0125 0.0011 -0.0028
v 0.0475 0.0005 -0.0021
v 0.0125 0.0005 -0.0021
v 0.0475 0.0002 -0.0013
v 0.0125 0.0002 -0.0013
v 0.0475 0.0000 -0.0004
v 0.0125 -0.0000 -0.0004
v 0.0475 0.0000 0.0004
v 0.0125 -0.0000 0.0004
v 0.0475 0.0002 0.0013
v 0.0125 0.0002 0.0013
v 0.0475 0.0005 0.0021
v 0.0125 0.0005 0.0021
v 0.0475 0.0011 0.0028
v 0.0125 0.0011 0.0028
v 0.0475 0.0017 0.0034
v 0.0125 0.0017 0.0034
v 0.0475 0.0025 0.0039
v 0.0125 0.0025 0.0039
v 0.0475 0.0033 0.0042
v 0.0125 0.0033 0.0042
v -0.0475 0.0042 0.0042
v -0.0475 0.0051 0.0042
v -0.0475 0.0033 0.0039
v -0.0453 0.0051 0.0042
v -0.0453 0.0042 0.0042
v -0.0453 0.0060 0.0039
v -0.0453 0.0067 0.0034
v -0.0453 0.0074 0.0028
v -0.0453 0.0079 0.0021
v -0.0453 0.0083 0.0013
v -0.0453 0.0084 0.0004
v -0.0453 0.0084 -0.0004
v -0.0453 0.0083 -0.0013
v -0.0453 0.0079 -0.0021
v -0.0453 0.0074 -0.0028
v -0.0453 0.0067 -0.0034
v -0.0453 0.0060 -0.0039
v -0.0453 0.0051 -0.0042
v -0.0453 0.0042 -0.0043
v -0.0453 0.0033 -0.0039
v -0.0453 0.0025 -0.0036
v -0.0453 0.0017 -0.0034
v -0.0453 0.0011 -0.0028
v -0.0453 0.0005 -0.0021
v -0.0453 0.0004 -0.0013
v -0.0453 0.0002 -0.0004
v -0.0453 0.0002 0.0004
v -0.0453 0.0002 0.0013
v -0.0453 0.0005 0.0021
v -0.0453 0.0011 0.0028
v -0.0453 0.0017 0.0034
v -0.0453 0.0025 0.0039
v -0.0453 0.0033 0.0042
v -0.0468 0.0051 0.0042
v -0.0468 0.0042 0.0042
v -0.0468 0.0060 0.0039
v -0.0468 0.0067 0.0034
v -0.0468 0.0074 0.0028
v -0.0468 0.0079 0.0021
v -0.0468 0.0082 0.0013
v -0.0468 0.0083 0.0004
v -0.0468 0.0084 -0.0004
v -0.0468 0.0083 -0.0013
v -0.0468 0.0079 -0.0021
v -0.0468 0.0074 -0.0028
v -0.0468 0.0067 -0.0034
v -0.0468 0.0060 -0.0039
v -0.0468 0.0051 -0.0042
v -0.0468 0.0042 -0.0043
v -0.0468 0.0033 -0.0039
v -0.0468 0.0025 -0.0036
v -0.0468 0.0017 -0.0031
v -0.0468 0.0011 -0.0028
v -0.0468 0.0005 -0.0021
v -0.0468 0.0004 -0.0013
v -0.0468 0.0002 -0.0004
v -0.0468 0.0002 0.0004
v -0.0468 0.0002 0.0013
v -0.0468 0.0005 0.0021
v -0.0468 0.0011 0.0028
v -0.0468 0.0017 0.0034
v -0.0468 0.0025 0.0039
v -0.0468 0.0033 0.0042
v -0.0475 0.0060 0.0039
v -0.0475 0.0067 0.0034
v -0.0475 0.0074 0.0028
v -0.0475 0.0079 0.0021
v -0.0475 0.0080 0.0013
v -0.0475 0.0080 0.0005
v -0.0475 0.0082 -0.0004
v -0.0475 0.0083 -0.0013
v -0.0475 0.0079 -0.0021
v -0.0475 0.0072 -0.0028
v -0.0475 0.0067 -0.0033
v -0.0475 0.0060 -0.0037
v -0.0475 0.0051 -0.0042
v -0.0475 0.0042 -0.0043
v -0.0475 0.0033 -0.0039
v -0.0475 0.0025 -0.0038
v -0.0475 0.0017 -0.0031
v -0.0475 0.0011 -0.0028
v -0.0475 0.0005 -0.0021
v -0.0475 0.0004 -0.0013
v -0.0475 0.0002 -0.0004
v -0.0475 0.0000 0.0004
v -0.0475 0.0004 0.0013
v -0.0475 0.0005 0.0021
v -0.0475 0.0011 0.0028
v -0.0475 0.0017 0.0034
v -0.0475 0.0025 0.0036
# 150 vertices
vn -0.0000 -0.0000 1.0000
vn -0.0000 0.2079 0.9781
vn -0.0000 0.4067 0.9135
vn -0.0000 0.5878 0.8090
vn -0.0000 0.7431 0.6691
vn -0.0000 0.8660 0.5000
vn -0.0000 0.9511 0.3090
vn -0.0000 0.9945 0.1045
vn -0.0000 0.9945 -0.1045
vn -0.0000 0.9511 -0.3090
vn -0.0000 0.8660 -0.5000
vn -0.0000 0.7431 -0.6691
vn -0.0000 0.5878 -0.8090
vn -0.0000 0.4067 -0.9135
vn -0.0000 0.2079 -0.9781
vn 0.0000 -0.0000 -1.0000
vn -0.0013 -0.0008 -1.0000
vn 0.0000 -0.2079 -0.9781
vn -0.0025 -0.2079 -0.9782
vn 0.0000 -0.4067 -0.9135
vn -0.0012 -0.4060 -0.9139
vn 0.0000 -0.5878 -0.8090
vn 0.0000 -0.7431 -0.6691
vn 0.0000 -0.8660 -0.5000
vn -0.0008 -0.8663 -0.4995
vn 0.0000 -0.9511 -0.3090
vn -0.0017 -0.9511 -0.3090
vn 0.0000 -0.9945 -0.1045
vn -0.0018 -0.9945 -0.1045
vn 0.0000 -0.9945 0.1045
vn -0.0009 -0.9946 0.1040
vn 0.0000 -0.9511 0.3090
vn 0.0000 -0.8660 0.5000
vn 0.0000 -0.7431 0.6691
vn 0.0000 -0.5878 0.8090
vn 0.0000 -0.4067 0.9135
vn 0.0000 -0.2079 0.9781
vn 1.0000 0.0000 0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0000
vn -1.0000 -0.0001 0.0000
vn -0.0040 0.8677 0.4971
vn -0.0190 0.9527 0.3032
vn -0.0271 0.9936 0.1094
vn -0.0104 0.9949 -0.1001
vn 0.0000 -0.1551 -0.9879
vn -0.0012 -0.3564 -0.9343
vn -0.0350 -0.2755 -0.9607
vn -0.0652 -0.4200 -0.9052
vn 0.0000 -0.9186 -0.3952
vn -0.0009 -0.9806 -0.1962
vn -0.0018 -0.9999 -0.0146
vn -0.0009 -0.9810 0.1942
vn 0.0056 0.2021 0.9793
vn -0.0000 0.0000 1.0000
vn 0.0201 0.4123 0.9108
vn -0.0316 0.8905 0.4539
vn -0.1602 0.9570 0.2418
vn -0.2116 0.9706 0.1149
vn -0.1400 0.9899 -0.0205
vn -0.0051 0.9575 -0.2885
vn -0.0254 0.8516 -0.5236
vn -0.1108 0.7497 -0.6525
vn -0.0798 0.5721 -0.8163
vn -0.1003 0.4300 -0.8972
vn 0.0280 -0.3294 -0.9438
vn 0.0945 -0.4328 -0.8965
vn -0.0611 -0.4321 -0.8998
vn -0.0310 -0.6507 -0.7587
vn 0.0000 -0.9807 -0.1956
vn 0.0270 -0.9907 -0.1331
vn 0.0665 -0.9966 0.0478
vn -0.1214 -0.9800 0.1576
vn -0.0091 -0.7367 0.6762
vn -0.0710 -0.5642 0.8226
vn -0.1550 -0.3989 0.9038
vn -0.1249 -0.2405 0.9626
vn -0.0000 0.1879 0.9822
vn -0.0692 -0.0523 0.9962
vn 0.0390 0.4133 0.9098
vn 0.0098 0.5938 0.8045
vn -0.0000 0.9278 0.3731
vn -0.2213 0.9633 0.1518
vn -0.3607 0.9265 0.1073
vn -0.3185 0.9440 0.0858
vn -0.0691 0.9702 -0.2321
vn -0.0000 0.8169 -0.5768
vn -0.1980 0.7351 -0.6484
vn -0.1616 0.5686 -0.8066
vn -0.2284 0.4648 -0.8555
vn -0.0552 0.2483 -0.9671
vn 0.0000 -0.2582 -0.9661
vn 0.1792 -0.4180 -0.8906
vn 0.0440 -0.4848 -0.8735
vn 0.0000 -0.6307 -0.7760
vn 0.0000 -0.9179 -0.3969
vn 0.0000 -0.9807 -0.1955
vn 0.0000 -0.9793 -0.2025
vn 0.1927 -0.9706 0.1442
vn -0.1929 -0.9679 0.1612
vn -0.0645 -0.8872 0.4569
vn 0.0000 -0.7201 0.6939
vn -0.0771 -0.5055 0.8594
vn -0.2667 -0.3664 0.8914
vn -0.3136 -0.3129 0.8965
vn -0.9999 -0.0000 -0.0164
vn -0.9999 -0.0036 0.0164
vn -1.0000 -0.0037 0.0045
vn -0.9997 -0.0057 0.0242
vn -1.0000 -0.0055 -0.0010
vn -1.0000 -0.0057 0.0012
vn -0.9999 -0.0055 -0.0120
vn -0.9997 -0.0043 -0.0224
vn -0.9999 -0.0044 0.0091
vn -0.9999 -0.0016 -0.0160
vn -0.9999 -0.0016 0.0152
vn -1.0000 -0.0009 0.0084
vn -1.0000 -0.0008 0.0001
vn -0.9999 -0.0032 0.0148
vn -1.0000 -0.0030 -0.0076
vn -0.9993 -0.0014 -0.0372
vn -1.0000 -0.0000 0.0000
vn -1.0000 -0.0000 -0.0001
# 122 vertex normals
vt 0.0084 0.8453 0.0000
vt 0.0084 0.8308 0.0000
vt 0.5859 0.8308 0.0000
vt 0.5859 0.8453 0.0000
vt 0.0084 0.8163 0.0000
vt 0.5859 0.8163 0.0000
vt 0.0084 0.8016 0.0000
vt 0.5859 0.8016 0.0000
vt 0.0084 0.7870 0.0000
vt 0.5859 0.7870 0.0000
vt 0.0084 0.7723 0.0000
vt 0.5859 0.7723 0.0000
vt 0.0084 0.7582 0.0000
vt 0.5859 0.7582 0.0000
vt 0.0084 0.7443 0.0000
vt 0.5859 0.7443 0.0000
vt 0.0084 0.7290 0.0000
vt 0.5859 0.7290 0.0000
vt 0.0084 0.7146 0.0000
vt 0.5859 0.7146 0.0000
vt 0.0084 0.7000 0.0000
vt 0.5859 0.7000 0.0000
vt 0.0084 0.6842 0.0000
vt 0.5859 0.6842 0.0000
vt 0.0084 0.6717 0.0000
vt 0.5859 0.6717 0.0000
vt 0.0084 0.6576 0.0000
vt 0.5859 0.6576 0.0000
vt 0.0084 0.6425 0.0000
vt 0.5859 0.6425 0.0000
vt 0.0084 0.6282 0.0000
vt 0.5859 0.6282 0.0000
vt 0.0084 0.6132 0.0000
vt 0.5859 0.6132 0.0000
vt 0.0084 0.5993 0.0000
vt 0.5859 0.5993 0.0000
vt 0.0084 0.5841 0.0000
vt 0.5859 0.5841 0.0000
vt 0.0084 0.5711 0.0000
vt 0.5859 0.5711 0.0000
vt 0.0084 0.5569 0.0000
vt 0.5859 0.5569 0.0000
vt 0.0084 0.5431 0.0000
vt 0.5859 0.5431 0.0000
vt 0.0084 0.5289 0.0000
vt 0.5859 0.5289 0.0000
vt 0.0084 0.5145 0.0000
vt 0.5859 0.5145 0.0000
vt 0.0084 0.9459 0.0000
vt 0.0084 0.9311 0.0000
vt 0.5859 0.9311 0.0000
vt 0.5859 0.9459 0.0000
vt 0.0084 0.9172 0.0000
vt 0.5859 0.9172 0.0000
vt 0.0084 0.9028 0.0000
vt 0.5859 0.9028 0.0000
vt 0.0084 0.8888 0.0000
vt 0.5859 0.8888 0.0000
vt 0.0084 0.8749 0.0000
vt 0.5859 0.8749 0.0000
vt 0.0084 0.8603 0.0000
vt 0.5859 0.8603 0.0000
vt 0.7248 0.8033 0.0000
vt 0.7248 0.8323 0.0000
vt 0.7233 0.8178 0.0000
vt 0.8646 0.6603 0.0000
vt 0.8603 0.6743 0.0000
vt 0.8620 0.6451 0.0000
vt 0.0060 0.3563 0.0000
vt 0.9742 0.3563 0.0000
vt 0.9742 0.3709 0.0000
vt 0.0060 0.3709 0.0000
vt 0.9742 0.3419 0.0000
vt 0.0060 0.3419 0.0000
vt 0.9742 0.3271 0.0000
vt 0.0060 0.3271 0.0000
vt 0.9742 0.3125 0.0000
vt 0.0060 0.3125 0.0000
vt 0.9742 0.2978 0.0000
vt 0.0060 0.2978 0.0000
vt 0.9742 0.2838 0.0000
vt 0.0060 0.2838 0.0000
vt 0.9742 0.2699 0.0000
vt 0.0060 0.2699 0.0000
vt 0.9742 0.2546 0.0000
vt 0.0060 0.2546 0.0000
vt 0.9742 0.2401 0.0000
vt 0.0060 0.2401 0.0000
vt 0.9742 0.2255 0.0000
vt 0.0060 0.2255 0.0000
vt 0.9742 0.2097 0.0000
vt 0.0060 0.2097 0.0000
vt 0.9742 0.1972 0.0000
vt 0.0060 0.1972 0.0000
vt 0.9742 0.1831 0.0000
vt 0.0060 0.1831 0.0000
vt 0.9742 0.1680 0.0000
vt 0.0060 0.1680 0.0000
vt 0.9742 0.1537 0.0000
vt 0.0060 0.1537 0.0000
vt 0.9742 0.1387 0.0000
vt 0.0060 0.1387 0.0000
vt 0.9742 0.1248 0.0000
vt 0.0060 0.1248 0.0000
vt 0.9742 0.1096 0.0000
vt 0.0060 0.1096 0.0000
vt 0.9742 0.0966 0.0000
vt 0.0060 0.0966 0.0000
vt 0.9742 0.0824 0.0000
vt 0.0060 0.0824 0.0000
vt 0.9742 0.0686 0.0000
vt 0.0060 0.0686 0.0000
vt 0.9742 0.0544 0.0000
vt 0.0060 0.0544 0.0000
vt 0.9742 0.0400 0.0000
vt 0.0060 0.0400 0.0000
vt 0.9742 0.4566 0.0000
vt 0.9742 0.4714 0.0000
vt 0.0060 0.4714 0.0000
vt 0.0060 0.4566 0.0000
vt 0.9742 0.4427 0.0000
vt 0.0060 0.4427 0.0000
vt 0.9742 0.4284 0.0000
vt 0.0060 0.4284 0.0000
vt 0.9742 0.4143 0.0000
vt 0.0060 0.4143 0.0000
vt 0.9742 0.4004 0.0000
vt 0.0060 0.4004 0.0000
vt 0.9742 0.3859 0.0000
vt 0.0060 0.3859 0.0000
vt 0.9818 0.3563 0.0000
vt 0.9818 0.3709 0.0000
vt 0.9818 0.3419 0.0000
vt 0.9818 0.3271 0.0000
vt 0.9818 0.3125 0.0000
vt 0.9818 0.2978 0.0000
vt 0.9818 0.2838 0.0000
vt 0.9818 0.2699 0.0000
vt 0.9818 0.2546 0.0000
vt 0.9818 0.2401 0.0000
vt 0.9818 0.2255 0.0000
vt 0.9818 0.2097 0.0000
vt 0.9818 0.1972 0.0000
vt 0.9818 0.1831 0.0000
vt 0.9818 0.1680 0.0000
vt 0.9818 0.1537 0.0000
vt 0.9818 0.1387 0.0000
vt 0.9818 0.1248 0.0000
vt 0.9818 0.1096 0.0000
vt 0.9818 0.0966 0.0000
vt 0.9818 0.0824 0.0000
vt 0.9818 0.0686 0.0000
vt 0.9818 0.0544 0.0000
vt 0.9818 0.0400 0.0000
vt 0.9818 0.4566 0.0000
vt 0.9818 0.4714 0.0000
vt 0.9818 0.4427 0.0000
vt 0.9818 0.4284 0.0000
vt 0.9818 0.4143 0.0000
vt 0.9818 0.4004 0.0000
vt 0.9818 0.3859 0.0000
vt 0.9931 0.3563 0.0000
vt 0.9931 0.3709 0.0000
vt 0.9931 0.3419 0.0000
vt 0.9931 0.3271 0.0000
vt 0.9931 0.3125 0.0000
vt 0.9931 0.2978 0.0000
vt 0.9931 0.2838 0.0000
vt 0.9931 0.2699 0.0000
vt 0.9931 0.2546 0.0000
vt 0.9931 0.2401 0.0000
vt 0.9931 0.2255 0.0000
vt 0.9931 0.2097 0.0000
vt 0.9931 0.1972 0.0000
vt 0.9931 0.1831 0.0000
vt 0.9931 0.1680 0.0000
vt 0.9931 0.1537 0.0000
vt 0.9931 0.1387 0.0000
vt 0.9931 0.1248 0.0000
vt 0.9931 0.1096 0.0000
vt 0.9931 0.0966 0.0000
vt 0.9931 0.0824 0.0000
vt 0.9931 0.0686 0.0000
vt 0.9931 0.0544 0.0000
vt 0.9931 0.0400 0.0000
vt 0.9931 0.4566 0.0000
vt 0.9931 0.4714 0.0000
vt 0.9931 0.4427 0.0000
vt 0.9931 0.4284 0.0000
vt 0.9931 0.4143 0.0000
vt 0.9931 0.4004 0.0000
vt 0.9931 0.3859 0.0000
vt 0.8612 0.8033 0.0000
vt 0.8627 0.8178 0.0000
vt 0.8612 0.8323 0.0000
vt 0.8567 0.8461 0.0000
vt 0.8567 0.7894 0.0000
vt 0.8494 0.8587 0.0000
vt 0.8494 0.7768 0.0000
vt 0.8396 0.8696 0.0000
vt 0.8396 0.7660 0.0000
vt 0.8278 0.8781 0.0000
vt 0.8278 0.7574 0.0000
vt 0.8145 0.8841 0.0000
vt 0.8145 0.7515 0.0000
vt 0.8003 0.8871 0.0000
vt 0.8003 0.7485 0.0000
vt 0.7857 0.8871 0.0000
vt 0.7857 0.7485 0.0000
vt 0.7715 0.8841 0.0000
vt 0.7715 0.7515 0.0000
vt 0.7581 0.8781 0.0000
vt 0.7581 0.7574 0.0000
vt 0.7464 0.8696 0.0000
vt 0.7464 0.7660 0.0000
vt 0.7366 0.8587 0.0000
vt 0.7366 0.7768 0.0000
vt 0.7293 0.8461 0.0000
vt 0.7293 0.7894 0.0000
vt 0.8602 0.6306 0.0000
vt 0.8539 0.6871 0.0000
vt 0.8581 0.6174 0.0000
vt 0.8437 0.6980 0.0000
vt 0.8518 0.6051 0.0000
vt 0.8320 0.7068 0.0000
vt 0.8419 0.5944 0.0000
vt 0.8188 0.7129 0.0000
vt 0.8293 0.5895 0.0000
vt 0.8054 0.7122 0.0000
vt 0.8165 0.5809 0.0000
vt 0.7925 0.7101 0.0000
vt 0.8016 0.5810 0.0000
vt 0.7766 0.7094 0.0000
vt 0.7870 0.5812 0.0000
vt 0.7624 0.7080 0.0000
vt 0.7735 0.5811 0.0000
vt 0.7504 0.6996 0.0000
vt 0.7603 0.5873 0.0000
vt 0.7412 0.6852 0.0000
vt 0.7534 0.5970 0.0000
vt 0.7348 0.6768 0.0000
vt 0.7409 0.6074 0.0000
vt 0.7315 0.6633 0.0000
vt 0.7368 0.6207 0.0000
vt 0.7265 0.6482 0.0000
vt 0.7278 0.6337 0.0000
# 246 texture coords
g sig
usemtl Material__8
s 8
f 1/1/1 2/2/2 3/3/2 4/4/1
f 2/2/2 5/5/3 6/6/3 3/3/2
f 5/5/3 7/7/4 8/8/4 6/6/3
f 7/7/4 9/9/5 10/10/5 8/8/4
f 9/9/5 11/11/6 12/12/6 10/10/5
f 11/11/6 13/13/7 14/14/7 12/12/6
f 13/13/7 15/15/8 16/16/8 14/14/7
f 15/15/8 17/17/9 18/18/9 16/16/8
f 17/17/9 19/19/10 20/20/10 18/18/9
f 19/19/10 21/21/11 22/22/11 20/20/10
f 21/21/11 23/23/12 24/24/12 22/22/11
f 23/23/12 25/25/13 26/26/13 24/24/12
f 25/25/13 27/27/14 28/28/14 26/26/13
f 27/27/14 29/29/15 30/30/15 28/28/14
f 29/29/15 31/31/16 32/32/17 30/30/15
f 31/31/16 33/33/18 34/34/19 32/32/17
f 33/33/18 35/35/20 36/36/21 34/34/19
f 35/35/20 37/37/22 38/38/22 36/36/21
f 37/37/22 39/39/23 40/40/23 38/38/22
f 39/39/23 41/41/24 42/42/25 40/40/23
f 41/41/24 43/43/26 44/44/27 42/42/25
f 43/43/26 45/45/28 46/46/29 44/44/27
f 45/45/28 47/47/30 48/48/31 46/46/29
f 47/49/30 49/50/32 50/51/32 48/52/31
f 49/50/32 51/53/33 52/54/33 50/51/32
f 51/53/33 53/55/34 54/56/34 52/54/33
f 53/55/34 55/57/35 56/58/35 54/56/34
f 55/57/35 57/59/36 58/60/36 56/58/35
f 57/59/36 59/61/37 60/62/37 58/60/36
f 59/61/37 1/1/1 4/4/1 60/62/37
s 1
f 59/63/38 2/64/38 1/65/38
f 61/66/39 62/67/40 63/68/40
s 8
f 3/69/2 64/70/2 65/71/1 4/72/1
f 66/73/3 64/70/2 3/69/2 6/74/3
f 67/75/4 66/73/3 6/74/3 8/76/4
f 68/77/5 67/75/4 8/76/4 10/78/5
f 69/79/41 68/77/5 10/78/5 12/80/6
f 70/81/42 69/79/41 12/80/6 14/82/7
f 71/83/43 70/81/42 14/82/7 16/84/8
f 72/85/44 71/83/43 16/84/8 18/86/9
f 73/87/10 72/85/44 18/86/9 20/88/10
f 74/89/11 73/87/10 20/88/10 22/90/11
f 75/91/12 74/89/11 22/90/11 24/92/12
f 76/93/13 75/91/12 24/92/12 26/94/13
f 77/95/14 76/93/13 26/94/13 28/96/14
f 78/97/15 77/95/14 28/96/14 30/98/15
f 79/99/45 78/97/15 30/98/15 32/100/17
f 80/101/46 79/99/45 32/100/17 34/102/19
f 81/103/47 80/101/46 34/102/19 36/104/21
f 82/105/48 81/103/47 36/104/21 38/106/22
f 83/107/23 82/105/48 38/106/22 40/108/23
f 84/109/49 83/107/23 40/108/23 42/110/25
f 85/111/50 84/109/49 42/110/25 44/112/27
f 86/113/29 85/111/50 44/112/27 46/114/29
f 87/115/51 86/113/29 46/114/29 48/116/31
f 88/117/52 87/118/51 48/119/31 50/120/32
f 89/121/33 88/117/52 50/120/32 52/122/33
f 90/123/34 89/121/33 52/122/33 54/124/34
f 91/125/35 90/123/34 54/124/34 56/126/35
f 92/127/36 91/125/35 56/126/35 58/128/36
f 93/129/37 92/127/36 58/128/36 60/130/37
f 65/71/1 93/129/37 60/130/37 4/72/1
f 94/131/53 95/132/54 65/71/1 64/70/2
f 96/133/55 94/131/53 64/70/2 66/73/3
f 97/134/4 96/133/55 66/73/3 67/75/4
f 98/135/5 97/134/4 67/75/4 68/77/5
f 99/136/56 98/135/5 68/77/5 69/79/41
f 100/137/57 99/136/56 69/79/41 70/81/42
f 101/138/58 100/137/57 70/81/42 71/83/43
f 102/139/59 101/138/58 71/83/43 72/85/44
f 103/140/60 102/139/59 72/85/44 73/87/10
f 104/141/61 103/140/60 73/87/10 74/89/11
f 105/142/62 104/141/61 74/89/11 75/91/12
f 106/143/63 105/142/62 75/91/12 76/93/13
f 107/144/64 106/143/63 76/93/13 77/95/14
f 108/145/15 107/144/64 77/95/14 78/97/15
f 109/146/45 108/145/15 78/97/15 79/99/45
f 110/147/65 109/146/45 79/99/45 80/101/46
f 111/148/66 110/147/65 80/101/46 81/103/47
f 112/149/67 111/148/66 81/103/47 82/105/48
f 113/150/68 112/149/67 82/105/48 83/107/23
f 114/151/49 113/150/68 83/107/23 84/109/49
f 115/152/69 114/151/49 84/109/49 85/111/50
f 116/153/70 115/152/69 85/111/50 86/113/29
f 117/154/71 116/153/70 86/113/29 87/115/51
f 118/155/72 117/156/71 87/118/51 88/117/52
f 119/157/33 118/155/72 88/117/52 89/121/33
f 120/158/73 119/157/33 89/121/33 90/123/34
f 121/159/74 120/158/73 90/123/34 91/125/35
f 122/160/75 121/159/74 91/125/35 92/127/36
f 123/161/76 122/160/75 92/127/36 93/129/37
f 95/132/54 123/161/76 93/129/37 65/71/1
f 62/162/77 61/163/78 95/132/54 94/131/53
f 124/164/79 62/162/77 94/131/53 96/133/55
f 125/165/80 124/164/79 96/133/55 97/134/4
f 126/166/5 125/165/80 97/134/4 98/135/5
f 127/167/81 126/166/5 98/135/5 99/136/56
f 128/168/82 127/167/81 99/136/56 100/137/57
f 129/169/83 128/168/82 100/137/57 101/138/58
f 130/170/84 129/169/83 101/138/58 102/139/59
f 131/171/85 130/170/84 102/139/59 103/140/60
f 132/172/86 131/171/85 103/140/60 104/141/61
f 133/173/87 132/172/86 104/141/61 105/142/62
f 134/174/88 133/173/87 105/142/62 106/143/63
f 135/175/89 134/174/88 106/143/63 107/144/64
f 136/176/90 135/175/89 107/144/64 108/145/15
f 137/177/45 136/176/90 108/145/15 109/146/45
f 138/178/91 137/177/45 109/146/45 110/147/65
f 139/179/92 138/178/91 110/147/65 111/148/66
f 140/180/93 139/179/92 111/148/66 112/149/67
f 141/181/94 140/180/93 112/149/67 113/150/68
f 142/182/95 141/181/94 113/150/68 114/151/49
f 143/183/96 142/182/95 114/151/49 115/152/69
f 144/184/97 143/183/96 115/152/69 116/153/70
f 145/185/98 144/184/97 116/153/70 117/154/71
f 146/186/99 145/187/98 117/156/71 118/155/72
f 147/188/100 146/186/99 118/155/72 119/157/33
f 148/189/101 147/188/100 119/157/33 120/158/73
f 149/190/102 148/189/101 120/158/73 121/159/74
f 150/191/103 149/190/102 121/159/74 122/160/75
f 63/192/104 150/191/103 122/160/75 123/161/76
f 61/163/78 63/192/104 123/161/76 95/132/54
s 1
f 33/193/38 31/194/38 29/195/38
f 29/195/38 27/196/38 35/197/38 33/193/38
f 27/196/38 25/198/38 37/199/38 35/197/38
f 25/198/38 23/200/38 39/201/38 37/199/38
f 23/200/38 21/202/38 41/203/38 39/201/38
f 21/202/38 19/204/38 43/205/38 41/203/38
f 19/204/38 17/206/38 45/207/38 43/205/38
f 17/206/38 15/208/38 47/209/38 45/207/38
f 15/208/38 13/210/38 49/211/38 47/209/38
f 13/210/38 11/212/38 51/213/38 49/211/38
f 11/212/38 9/214/38 53/215/38 51/213/38
f 9/214/38 7/216/38 55/217/38 53/215/38
f 7/216/38 5/218/38 57/219/38 55/217/38
f 59/63/38 57/219/38 5/218/38 2/64/38
f 150/220/39 63/68/40 62/67/40 124/221/39
f 149/222/39 150/220/39 124/221/39 125/223/39
f 148/224/39 149/222/39 125/223/39 126/225/39
f 147/226/105 148/224/39 126/225/39 127/227/106
f 146/228/107 147/226/105 127/227/106 128/229/108
f 145/230/109 146/228/107 128/229/108 129/231/110
f 144/232/111 145/230/109 129/231/110 130/233/112
f 143/234/113 144/232/111 130/233/112 131/235/114
f 142/236/115 143/234/113 131/235/114 132/237/116
f 141/238/117 142/236/115 132/237/116 133/239/118
f 140/240/119 141/238/117 133/239/118 134/241/120
f 139/242/121 140/240/119 134/241/120 135/243/39
f 138/244/122 139/242/121 135/243/39 136/245/39
f 136/245/39 137/246/39 138/244/122
# 146 polygons - 4 triangles